Dress
Tassie Wings Dress
Rp 35,99


Brown
Rp 35,99
Pink
Rp 35,99
Size Chart
Size Guide
FIYORA SIZE CONVERSION GUIDE
PLEASE NOTE THAT THIS TABLE IS TO BE USED AS A GUIDE ONLY. FIYORA FOCUSES ON CREATING GARMENTS THAT ARE TRUE TO SIZE, HOWEVER, IF IN BETWEEN THE SIZES, PLEASE GO A SIZE UP.
Age Category | Approximate Age | Height (CM) | Chest (CM) | Waist (CM) | HIP (CM) | US Size | UK Size | |
Baby | NewBorn | 56 | Xxs | NewBorn | NewBorn | |||
Baby | 0-3 Months | 56-62 | 43 | 44 | 44 | 0-3 Months | 0-3 Months | |
Baby | 3-6 Months | 62-68 | 46 | 47 | 47 | 3-6 Months | 3-6 Months | |
Baby | 6-12 Months | 68-74 | 48 | 50 | 50 | 6-9 Months | 6-9 Months |
FIYORA SIZE CONVERSION GUIDE - FEMME CLOTHING
PLEASE NOTE THAT THIS TABLE IS TO BE USED AS A GUIDE ONLY. FIYORA FOCUSES ON CREATING GARMENTS THAT ARE TRUE TO SIZE, HOWEVER, IF IN BETWEEN THE SIZES, PLEASE GO A SIZE UP.
Category | Size | Waist (CM) | HIP (CM) |
Femme | 8 | 65 | 93 |
Femme | 10 | 70 | 98 |
Femme | 12 | 75 | 103 |
FIYORA SIZE CONVERSION GUIDE - SHOES
PLEASE NOTE THAT THIS TABLE IS TO BE USED AS A GUIDE ONLY. IF IN BETWEEN THE SIZES, PLEASE GO A SIZE UP.
Age-Category | Approximate Age | Length (cm) | Length (inches) | US Size | UK Size | EURO Size |
Toddler | 1 year | 12.3 | 4.8 | 5 | 4 | 20 |
Toddler | 1.5 year | 13 | 5.1 | 5.5 | 4.5 | 21 |
Toddler | 1.5 year | 13.6 | 5.4 | 6 | 5 | 22 |
Toddler | 2 year | 14.4 | 5.6 | 7 | 6 | 23 |
* Length (CM) - (INCHES) measurements shown in this section of size guide